top of page
Centrales d'injection
Découvrez d'autres techniques et équipement proposés par la société STA FRANCE : presses d'injection, centrales d'injection, centrales de fabrication, jet grouting, vibroflotation, silos.
Modele | Prod max | Turbo melangeur | Agitateur | Debit maxi | Pression Max |
---|---|---|---|---|---|
Géothermie TM125 + T6 | 125 L | 150 L | 60 L/min | 45 bars | |
5M3 + T3 - T6 aria | 5 m3/h | 250 L | 500 L | 60 L/min | 90 bars |
5M3 + T6 | 5 m3/h | 250 L | 500 L | 60 L/min | 45 bars |
5M3 + T10 | 5 m3/h | 250 L | 500 L | 160 L/min | 90 bars |
5M3 + T20 | 5 m3/h | 250 L | 500 L | 230 L/min | 100 bars |
5M3 + T20 diesel | 5 m3/h | 250 L | 500 L | 230 L/min | 100 bars |
7M3 + pompe verticale | 7 m3/h | 250 L | 1000 L | ||
Pompe verticale 10M3 | 10 m3/h | 500 L | 1000 L | ||
10M3 + T20 | 10 m3/h | 500 L | 1000 L | 230 L/min | 100 bars |
5M3 + T20 automatique | 5 m3/h | 250 L | 500 L | 230 L/min | 100 bars |
bottom of page