top of page
SJ500
Jet SJ800
SJ650
Boue SJ800
SJ750
Jet Grouting
Modele | Moteur diesel | Debit max | Pression max |
---|---|---|---|
SJ500 | 440 - 550 CV | 450 L/min | 800 bars |
SJ650 | 650 CV | 700 L/min | 900 bars |
SJ750 | 750 CV | 980 L/min | 900 bars |
Jet SJ800 | 750 CV | 750 L/min | 650 bars |
Boue SJ800 | 750 CV | 2200 l/min | 180 bars |
Découvrez d'autres techniques et équipement proposés par la société STA FRANCE : presses d'injection, centrales d'injection, centrales de fabrication, jet grouting, vibroflotation, silos.
bottom of page