top of page
Presses d'injection
Modèle | Moteur électrique | Débit Max | Pression max |
---|---|---|---|
T3 éco | 2,2 kW | 36 litres/min | 90 bars |
T3 | 4,0 kW | 30 litres/min | 90 bars |
T3S | 4,0 kW | 30 litres/min | 90 bars |
T3S X2 | 7,5 kW | 30 litres/min | 90 bars |
T6 | 4,0 kW | 60 litres/min | 45 bars |
T6S | 4,0 kW | 60 litres/min | 45 bars |
T12 | 7,5 kW | 120 litres/min | 45 bars |
T12S | 7,5 kW | 80 litres/min | 90 bars |
T15 | 7,5/15 kW | 150 litres/min | 90 bars |
T20 | 11/ 22kW | 230 litres/min | 100 bars |
T50 | 22/ 40kW | 500 litres/min | 250 bars |
Découvrez d'autres techniques et équipement proposés par la société STA FRANCE : presses d'injection, centrales d'injection, centrales de fabrication, jet grouting, vibroflotation, silos.
bottom of page